| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KI克拉克斯维克 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 15 | 51 |
| 2 | B36拖锡云 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | 47 |
| 3 | HB托尔斯港 | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 22 | 43 |
| 4 | 维京古尔 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 20 | 39 |
| 5 | NSI鲁纳维克 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 25 | 35 |
| 6 | EB/斯特雷穆尔 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | 28 |
| 7 | TB特沃罗伊里 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 38 | 24 |
| 8 | IF富格拉菲厄泽 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 36 | 20 |
| 9 | 07维斯特 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 42 | 16 |
| 10 | AB阿吉尔 | 22 | 2 | 3 | 17 | 12 | 48 | 9 |
KI克拉克斯维克以5分优势力压B36拖锡云,创造法罗群岛超级联赛历史最多夺冠纪录。
成立仅14年的维京古尔戈塔历史性夺得首个法超联赛冠军,震惊北欧足坛。
HB托尔斯港凭借稳定发挥时隔多年重夺联赛冠军,展现老牌劲旅底蕴。
受新冠疫情影响,2020赛季赛程压缩,KI克拉克斯维克在特殊时期展现强大统治力。
法罗群岛超级联赛正式创立,成为法罗群岛最高级别足球联赛,至今已有超过80年历史。